| Pêvajoya Bazirganiya Qalibê DTG | |
| Girtebêjîn | Li gorî nimûne, nexşe û hewcedariya taybetî. |
| Nîqaş | Materyalê qalibê, jimara valahîyê, biha, bezvan, dravdan, hwd. |
| Îmzeya S/C | Pesendkirina hemû babetan |
| Pêşveçûn | %50 bi T/T bidin |
| Kontrolkirina Sêwirana Berhemê | Em sêwirana hilberê kontrol dikin. Ger hin pozîsyon ne bêkêmasî be, an jî li ser qalibê neyê kirin, em ê raporê ji xerîdar re bişînin. |
| Sêwirana Qalibê | Em li ser bingeha sêwirana hilberê ya pejirandî sêwirana qalibê çêdikin, û ji bo pejirandinê ji xerîdar re dişînin. |
| Amûrên Qalibê | Em piştî ku sêwirana qalibê hate piştrast kirin dest bi çêkirina qalibê dikin |
| Pêvajoya Qalibê | Rapor heftê carekê ji xerîdar re bişînin |
| Ceribandina Qalibê | Nimûneyên ceribandinê û rapora ceribandinê ji bo piştrastkirinê ji xerîdar re bişînin |
| Guhertina Qalibê | Li gorî bersivên xerîdar |
| Çareserkirina hevsengiyê | 50% ji hêla T/T ve piştî ku xerîdar nimûneya ceribandinê û kalîteya qalibê pejirand. |
| Şandinî | Radestkirin bi rêya deryayê an hewayê. Şandinvan dikare ji hêla we ve were destnîşankirin. |

















